发布时间:2021-02-24浏览数:1417次
H280首飞成功!
2020年12月11日,H280搭载在GA8上顺利完成了首次飞行测试。随后H280便投入到了实际项目中进行作业,成果质量及精度完全达标。
H280大幅面航摄仪
技术优势
每台H280航摄仪都通过严格的室内标定和飞行检校以获取精确的光学畸变参数,以保证成果精度达到量测相机水准。
有无人机通用
设备参数
传感器 | |||
分辨率 | 位置精度 | 1cm+1ppm | |
相机类型 | 大幅面航测相机 | 水平/航向 | 0.005°/0.009° |
像元尺寸 | 3.76μm | 时间精度 | 1μs |
镜头数量 | 2 | 姿态调整范围 | |
动态范围 | 83dB | 俯仰/横滚 | ±10.5° |
视场角 | 45.7° ×32.9° | 偏航 | ±25° |
快门速度 | 1/2500s到1/125s | 其他 | |
连拍速度 | 每秒2张 | 尺寸 | 265 ×265 ×430mm |
ISO范围 | 50-6400 | 重量 | 26kg |
存储容量 | 2TB | 供电要求 | 24~30VDC 102W |
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||
相对湿度 |